PathologyOutlines.com - Totals by State
January 1, 2020 to December 31, 2020
Region Users % Visits
California 145,367 10.63% 397,833
New York 115,190 8.42% 327,198
Texas 103,563 7.57% 305,151
Florida 81,185 5.94% 204,219
Illinois 66,811 4.89% 172,247
Pennsylvania 63,141 4.62% 180,139
Virginia 54,004 3.95% 105,781
Ohio 52,126 3.81% 155,011
Massachusetts 48,050 3.51% 132,790
Michigan 44,439 3.25% 131,917
New Jersey 43,059 3.15% 113,098
North Carolina 40,488 2.96% 121,604
Georgia 39,827 2.91% 100,011
Maryland 30,225 2.21% 88,428
Washington 29,340 2.15% 75,833
Tennessee 28,597 2.09% 113,468
Minnesota 26,433 1.93% 75,403
Missouri 25,490 1.86% 70,594
Arizona 23,185 1.70% 65,743
Indiana 22,075 1.61% 58,483
Colorado 20,630 1.51% 56,847
Wisconsin 20,582 1.51% 61,699
Connecticut 19,360 1.42% 53,102
Oregon 16,718 1.22% 42,758
Louisiana 14,782 1.08% 55,547
(not set) 14,297 1.05% 23,728
Alabama 14,295 1.05% 41,517
South Carolina 14,215 1.04% 36,400
Kentucky 13,464 0.98% 41,300
District of Columbia 12,361 0.90% 25,320
Iowa 11,923 0.87% 34,023
Kansas 11,329 0.83% 36,558
Utah 9,429 0.69% 27,471
Oklahoma 8,980 0.66% 22,343
Arkansas 8,573 0.63% 28,776
Nevada 8,242 0.60% 19,855
Nebraska 7,637 0.56% 28,490
Mississippi 6,590 0.48% 22,758
West Virginia 6,168 0.45% 19,728
New Mexico 5,550 0.41% 16,246
New Hampshire 5,422 0.40% 16,943
Rhode Island 4,991 0.37% 15,079
Maine 4,368 0.32% 10,513
Idaho 3,920 0.29% 10,858
Hawaii 3,752 0.27% 11,033
Vermont 2,927 0.21% 7,880
South Dakota 2,890 0.21% 10,160
Delaware 2,700 0.20% 6,169
North Dakota 2,567 0.19% 8,488
Montana 2,328 0.17% 7,551
Wyoming 2,218 0.16% 3,868
Alaska 1,577 0.12% 4,463
Total 1,367,380 100.00% 3,802,422
Image 01 Image 02