Page views in 2023: 19
PathologyOutlines.com - Totals by State
01 January - 31 December, 2021
Totals from Google Analytics.  Visits = Sessions
State Users Pecentage Visits
California 178,491 12.03% 467,110
New York 119,014 8.02% 375,059
Texas 111,081 7.49% 349,756
Florida 90,339 6.09% 242,498
Pennsylvania 67,188 4.53% 203,005
Illinois 62,790 4.23% 185,443
Virginia 57,972 3.91% 123,989
Massachusetts 57,658 3.89% 160,036
Ohio 53,596 3.61% 169,125
Michigan 44,839 3.02% 147,542
New Jersey 42,064 2.84% 118,560
North Carolina 41,848 2.82% 128,463
Georgia 41,167 2.77% 106,289
Oregon 33,632 2.27% 67,700
Maryland 31,154 2.10% 96,698
Washington 30,970 2.09% 92,261
Minnesota 28,028 1.89% 80,511
Tennessee 27,398 1.85% 108,652
Missouri 24,946 1.68% 71,952
Arizona 24,612 1.66% 74,562
Indiana 24,037 1.62% 68,265
Wisconsin 22,799 1.54% 74,149
Colorado 22,321 1.50% 64,886
Connecticut 20,502 1.38% 58,893
Kansas 17,641 1.19% 34,924
Louisiana 15,393 1.04% 60,944
District of Columbia 14,980 1.01% 33,874
South Carolina 14,543 0.98% 41,117
Alabama 14,374 0.97% 45,691
Kentucky 14,117 0.95% 49,141
(not set) 13,862 0.93% 32,304
Iowa 12,824 0.86% 39,224
Utah 9,665 0.65% 31,569
Oklahoma 9,201 0.62% 24,660
Nevada 8,605 0.58% 19,851
Arkansas 8,362 0.56% 30,904
Nebraska 7,955 0.54% 30,784
Mississippi 6,808 0.46% 24,657
New Hampshire 6,072 0.41% 19,682
West Virginia 5,923 0.40% 21,562
New Mexico 5,415 0.37% 17,424
Rhode Island 5,109 0.34% 15,741
Hawaii 4,990 0.34% 15,747
Maine 4,753 0.32% 12,076
Idaho 3,745 0.25% 11,079
Wyoming 3,722 0.25% 5,482
Vermont 3,460 0.23% 12,449
South Dakota 3,410 0.23% 13,984
Delaware 3,257 0.22% 8,277
North Dakota 2,856 0.19% 9,375
Montana 2,622 0.18% 9,008
Alaska 1,430 0.10% 5,550
TOTAL 1,483,540 100.00% 4,312,484
Totals from Google Analytics.  Visits = Sessions
Image 01 Image 02